MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 23/08/2022
Danh sách Mức ký quỹ ban đầu giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá:
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hoá | Sở GD liên thông | Múc ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu Đậu tương | ZLE | Nông Sản | CBOT | 3,740 | USD |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông Sản | CBOT | 4,840 | USD |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông Sản | CBOT | 964 | USD |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông Sản | CBOT | 1,375 | USD |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông Sản | CBOT | 3,080 | USD |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông Sản | CBOT | 3,630 | USD |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông Sản | CBOT | 726 | USD |
8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông Sản | CBOT | 3,740 | USD |
9 | Ngô | ZCE | Nông Sản | CBOT | 2,970 | USD |
10 | Ngô mini | XC | Nông Sản | CBOT | 594 | USD |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu CN | BMDX | 11,000 | MYR |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu CN | ICE EU | 1,771 | USD |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu CN | ICE EU | 2,037 | USD |
14 | Bông | CTE | Nguyên liệu CN | ICE US | 4,950 | USD |
15 | Ca Cao | CCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 1,573 | USD |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 9,900 | USD |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu CN | ICE US | 1,478 | USD |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu CN | OSE | 50,500 | JPY |
19 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu CN | SGX | 440 | USD |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 8,250 | USD |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 4,125 | USD |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 1,650 | USD |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,050 | USD |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,025 | USD |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 605 | USD |
26 | Bạch Kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,080 | USD |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,980 | USD |
28 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 14,486 | USD |
29 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 10,285 | USD |
30 | Dầu thô Brent Mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 939 | USD |
31 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 9,460 | USD |
32 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 4,730 | USD |
33 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 946 | USD |
34 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 13,640 | USD |
35 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 3,410 | USD |
36 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 11,550 | USD |
Mức ký quỹ ban đầu đối với khách hàng cá nhân áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu của các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV (Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam) công bố trong từng thời điểm.